| Timezone | Date and Time | Daylight Savings | GMT | Local Name |
| Pacific |
|---|
| Pacific/Auckland | 10/03/2010 17:56 | Yes | +13:00 | NZDT |
| Pacific/Noumea | 10/03/2010 15:56 | No | +11:00 | NCT |
| Australia |
|---|
| Australia/Sydney | 10/03/2010 15:56 | Yes | +11:00 | EST |
| Australia/Brisbane | 10/03/2010 14:56 | No | +10:00 | EST |
| Australia/Adelaide | 10/03/2010 15:26 | Yes | +10:30 | CST |
| Australia/Darwin | 10/03/2010 14:26 | No | +09:30 | CST |
| Australia/Perth | 10/03/2010 12:56 | No | +08:00 | WST |
| Europe |
|---|
| Europe/Berlin | 10/03/2010 05:56 | No | +01:00 | CET |
| Europe/London | 10/03/2010 04:56 | No | +00:00 | GMT |
| Europe/Dublin | 10/03/2010 04:56 | No | +00:00 | GMT |
| Europe/Lisbon | 10/03/2010 04:56 | No | +00:00 | WET |
| North and South America |
|---|
| America/Puerto_Rico | 10/03/2010 00:56 | No | -04:00 | AST |
| America/New_York | 09/03/2010 23:56 | No | -05:00 | EST |
| America/Chicago | 09/03/2010 22:56 | No | -06:00 | CST |
| America/Boise | 09/03/2010 21:56 | No | -07:00 | MST |
| America/Phoenix | 09/03/2010 21:56 | No | -07:00 | MST |
| America/Los_Angeles | 09/03/2010 20:56 | No | -08:00 | PST |
| America/Vancouver | 09/03/2010 20:56 | No | -08:00 | PST |
| America/Anchorage | 09/03/2010 19:56 | No | -09:00 | AKST |
| Pacific/Honolulu | 09/03/2010 18:56 | No | -10:00 | HST |
| Pacific/Samoa | 09/03/2010 17:56 | No | -11:00 | SST |
Lisbon = TimWe